SAISON 2001
| Date | SORTIE | Altitude | MASSIF | Dénivelé |
| Ascension | Cabane des dix | |||
| 20/05/01 | Le Colloney | |||
| 12/05/01 | Dome de Chasseforet | |||
| 08/05/01 | Mont Oreb | |||
| 06/05/01 | 3 cols | |||
| 01/05/01 | Col des Autannes | |||
| 29/04/01 | Col du Belvédère | |||
| 22/04/01 | Pointe d'Anterne | |||
| 09/04/01 | Col du Rasoir | |||
| 01/04/01 | l'Archeboch | |||
| 04/03/01 | Rochers de Leschaux | 1935 m | Bornes | 450 m |
| 25/02/01 | Pointes Longues | 2350 m | Aravis | 1350 m |
| 18/02/01 | Pointe Ronde | |||
| 11/02/01 |
Chalune |
2116 m | Chablais |
950 m |
| 21/01/01 |
Bel Oiseau |
2560 m |
Emosson |
1250 m |
| 14/01/01 |
Col de Portette - Tête des Lindars |
2560 m |
Grand Massif |
600 m |
| 07/01/01 | Tête de Cupoire |
1882 m |
Grand Massif |
600 m |